Copyright © www.lwchainwell.com All Rights Reserved

鲁ICP备18047908号-1​   网站建设:山东大象科技

莱芜成威电子材料有限公司

地址:山东省济南市莱芜高新区鲁中大街南鹏程工业园

电话:0531-78809859 0531-78809856

邮箱:54072919@qq.com zhaona0729@163.com

这是描述信息

产品中心

Products —

UU型












高磁导率铁氧体磁芯

High Permeability Ferrite Core

UU  Type Cores


UU Cores   Dimensions尺寸

TYPE A B C D E C1
(mm-1
Le
(mm)
Ae
(mm2
Ve
(mm3
UU9.8 9.8±0.3 2.7±0.2 4.0min 4.3±0.2 7.2±0.2 4.3 34 8.0 271
UU10.5 10.5±0.3 5.0±0.25 5.2min 5.4±0.3 8.0±0.3 3.14 40 13.0 518
UU15 15.0±0.3 7.4±0.2 5.0min 6.2±0.2 11.4±0.2 1.35 50.81 37.5 1905
UU16 16.0±0.3 6.0±0.2 6.5min 6.1±0.3 10.1±0.3 1.93 52 27 1380
UU18 18.0±0.3 6.0±0.2 9.0±0.3 7.0±0.2 11.5±0.2 2.22 60.14 27 1623
UU20A 20.3±0.3 11.0±0.3 10.6min 9.2±0.3 14.2±0.25 0.74 55 74.7 4108
UU20 20.3±0.3 11.0±0.3 10.2min 9.0±0.3 13.8±0.3 0.74 55 74.7 4108
UU26.4 26.4±0.5 16.3±0.3 16.4min 11.8±0.3 16.8±0.3 1.34 102.2 76 7658
UU34 34.4±0.3 10.0±0.2 24.4±0.3 11.5±0.3 16.5±0.3 2.21 110.51 50.00 5526
UU41 41.0±0.5 15.0±0.4 26.8min 18.1±0.2 25.4±0.2 1.42 150.16 105.86 15896
UU41A 41.0±0.5 15.0±0.4 26.8min 17.2±0.2 24.6±0.2 1.42 150.16 105.86 15896
UU47 47.0±0.5 15.0±0.4 32.7min 18.1±0.3 25.1±0.3 1.51 160.00 106.15 16986
UU53 53.0±0.5 15.0±0.3 38.6min 25.6±0.3 32.5±0.3 1.94 202.2 104.32 21095

Electical Characteristics 电气特性

TYPE AL-Value(nH/N2) ±25% AL-Value(nH/N2) ±30%
R7K R10K R12K R15K Wt(g/set)
UU9.8 1200 1450 1660 min 2000 min 1.5
UU10.5 1600 2200 2300 min 3000 min 2.5
UU15 - - 5000 min 6000 min 9.8
UU16 - - 4000 min 4800 min 6.2
UU18 - - 4000 min 4800 min 8.4
UU20A - - 8000 min 9000 min 19
UU20 4000 - 8000 min 9000 min 18.6
UU26.4 5500 - 7000 min 8000 min 37.8
UU34 - - 4500 min 5000 min 27.4
UU41 - - 7000 min 8000 min 80
UU41A - - 7000 min 8000 min 77
UU47 - - 7000 min 8000 min 83.5
UU53 - - 4000 min 5000 min 105