Copyright © www.lwchainwell.com All Rights Reserved

鲁ICP备18047908号-1​   网站建设:山东大象科技

莱芜成威电子材料有限公司

地址:山东省济南市莱芜高新区鲁中大街南鹏程工业园

电话:0531-78809859 0531-78809856

邮箱:54072919@qq.com zhaona0729@163.com

这是描述信息

产品中心

Products —

TR型












T Cores Dimensions 尺寸



TYPE A B C  C1(mm-1)   Le(mm)   Ae(mm2)   Ve(mm3)   Wt(g/set) 
T6*3*2 6.0±0.3 3.0±0.3 2.00±0.25  4.65   14.13   3.00   42.41   0.21 
T6*3*3 6.0±0.3 3.0±0.3 3.00±0.3  2.91   14.13   4.50   63.61   0.32 
T7*4.3*4.7 7±0.3 4.3±0.3 4.70±0.3  2.80   17.74   6.35   112.62   0.55 
T8*4*2 8.0±0.3 4.0±0.2 2.00±0.2  4.71   18.84   6.00   113.09   0.32 
T8*4*4 8.0±0.3 4.0±0.2 4.00±0.2  2.36   18.84   8.00   150.79   0.76 
T8*5*3 8.0±0.3 5.0±0.2 3.00±0.2  4.54   20.42   4.50   92.00   0.45 
T9*5*3 9.1±0.3 5.1±0.3 3.00±0.3  3.67   22.30   6.00   133.00   0.58 
T9*5*4 9.1±0.3 5.1±0.3 4.00±0.3  2.75   22.30   8.00   178.00   0.85 
T9*5*5 9.1±0.3 5.1±0.3 5.00±0.3  2.20   22.30   10.00   223.00   1.00 
T9*5*5.5 9.1±0.3 5.1±0.3 5.50±0.3  2.00   22.30   11.00   245.00   1.12 
T9*5*7 9.1±0.3 5.1±0.3 7.00±0.3  1.57   22.30   14.00   312.00   1.41 
T9.35*4.5*2.8 9.35±0.3 4.5±0.3 2.80±0.30  3.20   21.74   6.79   147.72   0.72 
T9.45*4.7*4.67 9.45±0.3 4.7±0.3 4.67±0.3  2.00   22.22   11.09   246.52   1.21 
T9.53*4.75*3.2 9.53±0.25 4.75±0.25 3.20±0.125  2.96   22.43   7.64   171.00   0.76 
T9.53*4.75*4.7 9.53±0.25 4.75±0.125 4.70±0.125  1.99   22.43   11.23   252.00   1.05 
T9.53*4.75*4.8 9.53±0.25 4.75±0.125 4.80±0.125  1.95   22.43   11.47   257.00   1.09 
T9.53*4.75*4.9 9.53±0.25 4.75±0.125 4.90±0.125  1.91   22.43   11.71   263.00   1.11 
T9.53*4.75*6.3 9.53±0.20 4.75±0.20 6.35±0.18  1.49   22.43   15.05   338.00   1.62 
T10*5*5 10.0±0.2 5.0±0.13 5.00±0.13  3.08   25.44   8.00   203.00   1.41 
T10*6*4 10.1±0.3 6.1±0.3 4.00±0.3  3.08   25.44   8.00   203.00   0.99 
T10*6*5 10.1±0.3 6.1±0.3 5.00±0.3  2.46   25.44   10.00   254.00   1.20 
T10*6*6 10.1±0.3 6.0±0.3 6.00±0.4  2.05   25.44   12.00   305.00   1.51 
T12*6*4 12.0±0.4 6.0±0.3 4.00±0.3  2.31   28.27   12.00   339.00   1.60 
T12.7*7.14*4.7 12.7±0.4 7.14±0.3 4.7±0.3  2.38   31.15   13.07   407.20   2.00 
T12.7*7.14*6.35 12.7±0.4 7.14±0.3 6.35±0.3  1.76   31.15   17.65   550.15   2.70 
T12.35*7.7*6.0 12.35±0.4 7.7±0.3 6±0.3  2.26   31.48   13.95   439.35   2.15 
T12.7*7.7*6.6 12.7±0.4 7.7±0.3 6.6±0.3  1.94   32.03   16.50   528.73   2.59 
T12.7*7.9*4.5 12.7±0.4 7.9±0.3 4.5±0.3  2.97   32.38   10.75   348.00   1.59 
T12.7*7.9*4.7 12.7±0.4 7.9±0.3 4.7±0.3  2.88   32.38   11.23   363.00   1.68 
T12.7*7.9*4.9 12.7±0.4 7.9±0.3 4.9±0.3  0.89   32.38   11.71   379.00   1.75 
T12.7*7.9*5.2 12.7±0.4 7.9±0.3 5.2±0.3  0.96   32.38   12.42   402.00   1.88 
T12.7*7.9*6.3 12.7±0.4 7.9±0.3 6.3±0.3  2.13   32.38   15.17   491.00   2.16 
T12.7*7.9*7 12.7±0.4 7.9±0.3 7.0±0.3  1.94   32.38   16.73   541.00   2.51 
T13*7*5 13.0±0.4 7.0±0.3 5.0±0.3  2.03   29.50   14.50   429.00   2.14 
T14*7*7 14.0±0.4 7.0±0.3 7.0±0.3  1.35   32.97   24.50   808.17   3.96 
T14*8*3 14.0±0.4 8.0±0.3 3.0±0.3  3.89   34.55   9.00   311.00   1.47 
T14*8*4 14.0±0.4 8.0±0.3 4.0±0.3  2.88   34.55   12.00   414.00   1.90 
T14*8*7 14.0±0.4 8.0±0.3 7.0±0.3  1.65   34.55   21.00   725.00   3.50 
T14*8*9 14.0±0.4 8.0±0.3 9.0±0.3  1.27   34.55   27.00   933.00   4.30 
T14*8.5*5 14±0.4 8.5±0.3 5.0±0.3  2.57   35.33   13.75   485.97   2.38 
T14*9*5 14.0±0.4 9.0±0.3 5.0±0.3  2.89   36.12   12.50   451.00   2.10 
T14*10*7 14.0±0.4 10.0±0.3 7.0±0.3  2.69   37.70   14.00   528.00   2.58 
T14.3*9.7*6.3 14.3±0.4 9.7±0.3 6.3±0.3  2.60   37.68   14.49   546.26   2.68 
T16*9*5 16.0±0.4 9.5±0.4 5.0±0.3  2.29   39.26   17.50   687.00   3.13 
T16*9*8 16.0±0.4 9.5±0.4 8.0±0.3  1.40   39.27   28.00   1,099.00   4.94 
T16*9.5*5 16.0±0.4 9.5±0.4 5.0±0.3  2.46   40.04   16.25   650.90   3.19 
T16*9.5*8 16±0.4 9.5±0.3 8.0±0.3  1.54   40.04   26.00   1,041.44   5.10 
T16*10*5 16.0±0.4 10.0±0.3 5.0±0.3  2.67   39.40   14.70   580.00   3.00 
T16*10*7 16.0±0.4 10.0±0.3 7.0±0.3  1.91   39.40   20.60   812.00   4.10 
T16*10*8 16.0±0.4 10.0±0.3 8.0±0.3  1.50   39.40   23.50   928.00   4.70 
T16*12*7 16.0±0.4 12.0±0.3 7.0±0.3  3.14   43.98   14.00   616.00   3.00 
T16*12*8 16.0±0.4 12.0±0.3 8.0±0.3  2.75   43.98   16.00   704.00   3.35 
T16.2*9.7*8 16.2±0.4 9.7±0.3 8.0±0.3  1.56   40.66   26.00   1,057.77   5.18 
T18*10*6 18.0±0.4 10.0±0.3 6.0±0.3  1.83   43.96   24.00   1,055.58   5.17 
T18*10*7 18.0±0.4 10.0±0.3 7.0±0.3  1.57   43.98   28.00   1,231.00   5.95 
T18*10*8 18.0±0.4 10.0±0.3 8.0±0.3  1.34   43.98   32.00   1,407.00   6.53 
T18*10*10 18.0±0.4 10.0±0.3 10.0±0.3  1.10   43.98   40.00   1,759.00   8.77 
T18*10*12 18.0±0.5 10.0±0.4 12.0±0.4  0.93   43.98   48.00   2,111.00   10.30 
T18*12*6 18.0±0.3 12.0±0.3 6.0±0.3  2.62   47.12   18.00   848.00   4.16 
T18*12*8 18.0±0.3 12.0±0.3 8.0±0.3  1.94   47.12   24.00   1,131.00   5.55 
T18.7*10.2*4 18.7±0.4 10.2±0.3 4.0±0.2  2.67   45.37   17.00   771.73   3.78 
T19*13*6 19.0±0.4 13.0±0.3 6.0±0.3  2.79   50.27   18.00   904.78   4.43 
T19*13*11 19.0±0.4 13.0±0.3 11.0±0.3  1.52   50.24   33.00   1,658.76   8.13 
T20*10*8 20.0±0.4 10.0±0.3 8.0±0.3  1.18   47.12   40.00   1,884.96   9.23 
T20*10*10 20.0±0.4 10.0±0.3 10.0±0.3  0.94   47.10   50.00   2,355.00   11.54 
T20*11*10 20.0±0.4 11.0±0.3 10.0±0.3  1.08   48.70   45.00   2,191.26   10.73 
T20*12*8 20.0±0.4 12.0±0.3 8.0±0.3  1.57   50.27   32.00   1,608.50   7.88 
T20*12*10 20.0±0.4 12.0±0.3 10.0±0.3  1.26   50.27   40.00   2,010.62   9.85 
T20*11*15 20.0±0.4 11.0±0.3 15.0±0.3  0.72   48.67   67.50   3,286.89   16.11 
T22*14*6.5 22.0±0.5 14.0±0.4 6.5±0.3  2.18   56.54   26.00   1,470.00   7.20 
T22*14*7 22.0±0.5 14.0±0.4 7.0±0.3  2.02   56.54   28.00   1,583.00   7.75 
T22*14*8 22.0±0.5 14.0±0.4 8.0±0.3  1.77   56.54   32.00   1,809.00   8.86 
T22*14*9 22.0±0.5 14.0±0.4 9.0±0.3  1.58   56.54   36.00   2,035.00   9.97 
T22*14*10 22.0±0.5 14.0±0.4 10.0±0.3  1.41   56.54   40.00   2,261.00   11.08 
T22*14*12.7 22.0±0.5 14.0±0.4 12.7±0.4  1.11   56.54   50.80   2,873.00   14.08 
T22*14.3*6.5 22±0.5 14.3±0.4 5.0±0.3  2.96   56.99   19.25   1,097.63   5.38 
T22.3*13.7*7 22.3±0.5 13.7±0.4 7.0±0.3  1.88   56.52   30.10   1,702.11   8.34 
T25*15*5 25.0±0.5 15.0±0.4 5.0±0.3  2.51   25.00   62.83   1,570.80   7.70 
T25*15*8 25.0±0.5 15.0±0.4 8.0±0.3  1.57   62.83   40.00   2,513.00   12.40 
T25*15*9 25.0±0.5 15.0±0.4 9.0±0.3  1.40   62.83   45.00   2,827.00   13.85 
T25*15*10 25.0±0.5 15.0±0.4 10.0±0.3  1.26   62.83   50.00   3,141.00   15.40 
T25*15*12 25.0±0.5 15.0±0.4 12.0±0.4  1.05   62.83   60.00   3,770.00   18.50 
T25*15*13 25.0±0.5 15.0±0.4 13.0±0.4  0.97   62.83   65.00   4,084.00   20.00 
T25*15*15 25.0±0.5 15.0±0.4 15.0±0.4  0.84   62.83   75.00   4,712.00   23.10 
T26.6*12.8*28.5 26.6±0.5 12.8.0±0.4 28.5±0.4  0.31   61.86   196.65   12,170.55   59.64 
T28*19*12 28.0±0.5 19.0±0.5 12.0±0.4  1.37   73.83   54.00   3,987.00   19.50 
T28*19*15 28.0±0.5 19.0±0.5 15.0±0.4  1.10   73.83   67.50   4,983.00   24.40 
T29*19*15 29.0±0.5 19.0±0.5 15.0±0.4  1.00   75.36   75.00   5,654.87   27.71 
T31*19*6 31.0±0.5 19.0±0.5 6.0±0.3  2.18   78.53   36.00   2,827.00   13.85 
T31*19*6.5 31.0±0.5 19.0±0.5 6.5±0.3  2.01   78.53   39.00   3,063.00   15.00 
T31*19*7 31.0±0.5 19.0±0.5 7.0±0.3  1.87   78.53   42.00   3,298.00   16.16 
T31*19*8 31.0±0.5 19.0±0.5 8.0±0.3  1.64   78.53   48.00   3,769.00   18.47 
T31*19*9 31.0±0.5 19.0±0.5 9.0±0.3  1.46   78.53   54.00   4,241.00   20.78 
T31*19*12 31.0±0.5 19.0±0.5 12.0±0.4  1.10   78.53   72.00   5,654.00   27.70 
T31*19*13 31.0±0.5 19.0±0.5 13.0±0.4  1.01   78.53   78.00   6,126.00   30.01 
T31*19*15 31.0±0.6 19.0±0.5 15.0±0.3  0.87   78.53   90.00   7,068.00   34.62 
T31*19*16 31.0±0.6 19.0±0.5 16.0±0.3  0.82   78.53   96.00   7,539.82   36.93 
T31*20*15 31.0±0.6 20.0±0.5 15.0±0.3  0.97   80.11   82.50   6,609.00   32.37 
T35.6*25.4*15 35.6±0.5 25.4±0.5 15.0±0.4  1.25   95.77   76.50   7,330.12   35.92 
T36*23*10 36.0±0.6 23.45±0.5 10.0±0.4  1.43   92.68   65.00   6,024.00   29.50 
T36*23*15 36.0±0.6 23.45±0.5 15.0±0.4  0.95   92.68   97.50   9,036.00   44.25 
T37*22*10 37.0±0.6 22.0±0.5 10.0±0.4  1.24   92.68   75.00   6,950.77   34.06 
T37*22*13 37.0±0.6 22.0±0.5 13.0±0.4  0.95   92.67   97.50   9,036.00   44.28 
T37*22*14 37.0±0.6 22.0±0.5 14.0±0.4  0.88   92.67   105.00   9,731.00   47.68 
T37*22*15 37.0±0.6 22.0±0.5 15.0±0.4  0.82   92.67   112.00   10,426.00   51.06 
T38*19*13 38.0±0.6 19.0±0.5 13.0±0.4  0.73   89.54   123.50   11,057.62   54.20 
T42*26*12.8 42.0±0.6 26.0±0.5 12.8±0.4  1.04   106.76   102.40   10,937.77   53.60 
T47*27*15 47.0±0.6 27.0±0.5 15.0±0.4  0.77   116.18   150.00   17,435.84   85.44 
T48*30*15 48.0±0.6 30.0±0.5 15.0±0.4  0.91   122.46   135.00   16,540.49   81.05 
T48.7*32*19 48.7±0.6 32.0±0.5 19.0±0.4  0.80   126.70   158.65   20,110.99   98.54 
T51*31*13 51.0±1.0 31.0±0.6 13.0±0.5  0.99   128.74   130.00   16,744.69   82.05 
T51.5*31.5*24.5 51.5±1.0 31.5±0.6 24.5±0.5  0.53   130.31   245.00   31,942.14   156.52 
T56*26*20 56.0±1.0 26.0±0.6 20.0±0.5  0.43   128.74   300.00   38,641.59   189.34 
T56*32*18 56.0±1.0 32.0±0.6 18.0±0.5  0.64   138.23   216.00   29,858.00   146.23 
T63*38*25 63.0±1.2 38.0±0.8 25.0±0.5  0.51   158.57   312.50   49,578.26   242.93 
T68*44*15 68.0±1.2 44.0±0.8 15.0±0.5  0.98   175.93   180.00   31,667.25   155.09 


TYPE AL-Value(Nh/N2)±25% AL-Value(Nh/N2)±30%
R5K R7K R10K R12K R15K
T6*3*2 1450 2200 2900 3500 4400
T6*3*3 2200 2800 4000 4800 6000
T7*4.3*4.7 2246  3144  4492  5390  6738 
T8*4*2 1330 1870 2670 3200 3750
T8*4*4 2650 3700 5300 6400 8000
T8*5*3 1385 1938 2769 3323 4154
T9*5*3 1760 2470 3520 4220 5280
T9*5*4 2350 3290 4700 5640 7050
T9*5*5 2940 4110 5870 7050 8810
T9*5*5.5 3230 4520 6465 7750 9690
T9*5*7 4110 5760 8230 9875 12345
T9.35*4.5*2.8 1961  2745  3922  4706  5883 
T9.45*4.7*4.67 3135  4389  6271  7525  9406 
T9.53*4.75*3.2 2230 3120 4450 5340 6675
T9.53*4.75*4.7 3270 4580 6540 7848 9810
T9.53*4.75*4.8 3340 4680 6680 8010 10020
T9.53*4.75*4.9 3460 4840 6920 8300 10300
T9.53*4.75*6.3 4380 6140 8770 10520 13155
T10*5*5 3300 4650 6650 8000 10000
T10*6*4 2040 2850 4080 4890 6120
T10*6*5 2550 3570 5100 6120 7650
T10*6*6 3060 4290 6130 7350 9195
T12*6*4 2700 3800 5400 6480 8100
T12.35*7.7*6.0 2783  3896  5566  6679  8349 
T12.7*7.7*6.6 3235  4529  6471  7765  9706 
T12.7*7.14*4.7 2634 3688 5269 6322 7903
T12.7*7.14*6.35 3559 4983 7118 8542 10677
T12.7*7.9*4.5 2120 2980 4270 5120 6405
T12.7*7.9*4.7 2220 3110 4460 5350 6690
T12.7*7.9*4.9 2310 3240 4630 5555 6945
T12.7*7.9*5.2 2455 3440 4910 5890 7365
T12.7*7.9*6.3 2990 4190 5950 7140 8925
T12.7*7.9*7 3300 4627 6610 7930 9915
T13*7*5 3400 4330 6190 7428 9285
T14*7*7 4667  6533  9333  11200  14000 
T14*8*3 1670 2350 3350 4020 5025
T14*8*4 2240 3130 4480 5370 6720
T14*8*7 3920 5480 7840 9400 11760
T14*8*9 5040 7040 10080 12090 15120
T14*8.5*5 2444  3422  4889  5867  7333 
T14*9*5 2210 3090 4420 5300 6630
T14*10*7 2333 3267 4667 5600 7000
T14.3*9.7*6.3 2415  3381  4830  5796  7245 
T16*9*5 2600 3650 5210 6250 7800
T16*9.5*5 2550 3568 5098 6118 7647
T16*9*8 4080 5710 8160 9792 12240
T16*9.5*8 4078  5710  8157  9788  12235 
T16*10*5 2350 3290 4700 5520 6910
T16*10*7 3286 4600 6572 7887 9859
T16*10*8 3755 5258 7512 9014 11267
T16*12*7 2000 2800 4000 4800 6000
T16*12*8 2300 3220 4600 5520 6900
T16.2*9.7*8 4015 5622 8031 9637 12046
T18*10*6 3428 4800 6857 8229 10286
T18*10*7 4110 5760 8230 9870 12340
T18*10*8 4700 6580 9400 11280 14100
T18*10*10 5880 8230 11750 14100 17620
T18*10*12 7800 9600 11000 12000 15000
T18*12*6 2430 3400 4860 5830 7290
T18*12*8 3240 4530 6480 7770 9720
T18.7*10.2*4 2353 4800 6857 8229 10286
T19*13*6 2250